Самозажимные клеммы серии RPIT и RPET
Клеммные зажимы серии RPIT и RPET (самозажимные заземляющие клеммы) ) имеют безинструментальную технологию присоединения кабеля «в одно касание» («push-in»).
Данный тип клемм обладает следующими преимуществами:
- прямое присоединение одножильных проводов или любых подготовленных кабелей с наконечниками без использования инструмента;
- лёгкое отсоединение проводов;
- компактная конструкция и простота сборки;
- 9 цветов.
Характеристики | RPIT2.5 | RPIT4 | RPIT6 | RPET2.5 | RPET4 | RPET6 |
IEC/EN 60947-7-1 | ||||||
Напряжение (V) | 800 | 800 | 1000 | - | - | - |
Рабочий ток (A) | 24 | 32 | 41 | - | - | - |
Импульсное напряжение (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Сечение провода (mm) | 2,5 | 4 | 6 | 2,5 | 4 | 6 |
Тип DIN - рейки для монтажа | ТН 35-7.5, 15 | ТН 35-7.5, 15 | ТН 35-7.5, 15 | ТН 35-7.5, 15 | ТН 35-7.5, 15 | ТН 35-7.5, 15 |
Размеры, мм | ||||||
Ширина/длинна | 5 / 54 | 6 / 54 | 8 / 61.8 | 5 / 54 | 6 / 54 | 8 / 61.8 |
Высота, TH 35-7.5/TH 35-15 | 35.7 / 43.2 | 35.7 / 43.2 | 41.9 / 49.4 | 35.7 / 43.2 | 35.7 / 43.2 | 41.9 / 49.4 |
Кол-во в первичной упаковке, шт | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 |
Подключение | ||||||
Жёсткий одножильный (mm) | 0.5-2.5 | 0.5-4 | 0.5-6 | 0.5-2.5 | 0.5-4 | 0.5-6 |
Жёсткий многожильный (mm) | 0.5-2.5 | 0.5-4 | 0.5-6 | 0.5-2.5 | 0.5-4 | 0.5-6 |
Гибкий (mm) | 0.5-2.5 | 1.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2.5 | 1.5-4 | 0.5-4 |
Классифкация AWG | 20-12 | 20-10 | 20-8 | 20-12 | 20-10 | 20-8 |
IEC тестер | A3 | A4 | A5 | A3 | A4 | A5 |
Длинна зачистки изоляции (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Материал изоляции | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 6.6 |
Безопасность | ||||||
Степень загрязнения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Категория напряжения | III | III | III | III | III | III |
Группа материалов | I | I | I | I | I | I |
Совместимые комплектующие | ||||||
Концевой стопор | EB/1, EB/3 | EB/1, EB/3 | EB/1, EB/3 | EB/1, EB/3 | EB/1, EB/3 | EB/1, EB/3 |
Перемычки безвинтовые | BS 10-2.5 | BS 3-4 | BS 3-6 | BS 10-2.5 | BS 3-4 | BS 3-6 |
BS 3-2.5 | BS 2-4 | BS 2-6 | BS 3-2.5 | BS 2-4 | BS 2-6 | |
BS 2-2.5 | BS 2-2.5 | |||||
Маркировочная табличка | NS5 | NS6 | NS8 | NS5 | NS6 | NS8 |
* при использовании кабельного наконечника